질의
은행은 사례1 과 사례2의 상품을 판매하고 있으며 사례1 및 2의 상품 내용은 다음과 같음
- 사례1
- 은행은 기초자산이 USD이고 만기가 동일한 ① 행사가격 917원인 풋옵션(명목금액 USD 3,473,000, 만기 ’08.1.6.)을 매도하고, ② 행사가격이 880원인 풋옵션(명목금액 USD 3,473,000, 만기 ’08.1.6.)을 매입하며
- 프리미엄 등을 조정하기 위하여 ③ Barrier가 945원인 Knock-in 조건 콜옵션(행사가격 917원, 명목금액 USD 6,946,000, 관찰기간 ’07.11.7.~’08.1.6.) 매입을 결합하여 하나의 상품으로 판매함
<만기지급내용>
| 관찰기간 환율 | 만기시 환율(S) | 은행 지급금액 | 고객 지급금액 | ||
| 945원 이상에서 거래된 적이 없는 경우 | S<880 | ₩128,501,000 | |||
| 880<S<917 | ₩3,184,741,000 | $3,473,000 | |||
| 917<S<945 | |||||
| 945원 이상에서 거래된 적이 있는 경우 | S<880 | ₩128,501,000 | |||
| 880<S<917 | ₩3,184,741,000 | $3,473,000 | |||
| 917<S | ₩6,369,482,000 | $6,946,000 | |||
-
사례2
- 월 단위로 18개월까지 다음 조건으로 만기에 결제됨
- 누적 거래이익 규모가 달러당 60원보다 작을 때까지
- 만기환율 < 927.5 : USD1,000,000을 @927.5원에 매도
- 만기환율 ≥ 927.5 : USD2,000,000을 @927.5원에 매도
- 누적 거래이익 규모가 달러당 60원 이상
- 달러당 누적 이익규모가 60원인 가격으로 외환을 결제하고 잔여계약은 소멸
- 각 만기환율에 따른 손익계산 예시
| 만기 | 만기 | 매도 | 월별 | 누적 | 매도금액 | 환차익(손) | 비고 | ||
| 환율 | 환율 | 이익 | 이익 | (USD) | (KRW) | ||||
| 1개월 | 920 | 927.5 | 7.5 | 7.5 | 1,000,000 | 7,500,000 | |||
| 2개월 | 925 | 927.5 | 2.5 | 10 | 1,000,000 | 2,500,000 | |||
| 3개월 | 922 | 927.5 | 5.5 | 15.5 | 1,000,000 | 5,500,000 | |||
| 4개월 | 915 | 927.5 | 12.5 | 28 | 1,000,000 | 12,500,000 | |||
| 5개월 | 918 | 927.5 | 9.5 | 37.5 | 1,000,000 | 9,500,000 | |||
| 6개월 | 935 | 927.5 | -7.5 | 37.5 | 2,000,000 | -15,000,000 | 누적이익에서 차감하지않음 | ||
| 7개월 | 929 | 927.5 | -1.5 | 37.5 | 2,000,000 | -3,000,000 | |||
| 8개월 | 916 | 927.5 | 11.5 | 49 | 1,000,000 | 11,500,000 | |||
| 9개월 | 920 | 927.5 | 7.5 | 56.5 | 1,000,000 | 7,500,000 | |||
| 10개월 | 917 | 927.5 | 3.5 | 60 | 1,000,000 | 3,500,000 | 환율조정 | ||
| 11개월 | 913 | 927.5 | KO | ||||||
| 12개월 | 905 | 927.5 | KO | ||||||
| 13개월 | 927 | 927.5 | KO | ||||||
| 14개월 | 920 | 927.5 | KO | ||||||
| 15개월 | 932 | 927.5 | KO | ||||||
| 16개월 | 928 | 927.5 | KO | ||||||
| 17개월 | 929 | 927.5 | KO | ||||||
| 18개월 | 905 | 927.5 | KO | ||||||
- 사례1 및 2와 같이 여러 개의 옵션으로 구성된 계약을 하나의 파생상품으로 보아 회계처리 하여야 하는지 아니면 각각 옵션별로 회계처리 하여야 하는지?
회신
- 사례1 및 2는 하나의 파생상품으로 보아 회계처리하는 것이 타당함