질의
2004년 7월 코스닥등록법인인 A사는 비상장법인인 B사를 흡수합병하였으며 합병비율은 A : B = 1: 62.89로 결정하였음
| A사와 B사의 재무구조 비교 | ||
| (단위, 백만원, 합병일..기준) | ||
| 구분 | A사 | B사 |
| 자산총액 | 20,513 | 8,914 |
| 부채총액 | 5,454 | 5,735 |
| 자기자본 | 15,059 | 3,179 |
| 자본금 | 5,650 | 898 |
| 1주당 평가액 | 1,590원 | 100,003원 |
합병전후 각 회사의 지분현황은 아래와 같음
| 합병전 | 합병후 | |||||||
| A사 | B사 | A사 | A사 | |||||
| (자기주식 포함) | (자기주식 제외) | |||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| A사 대표이사 | 1,112,594 | 9.85 | 1,112,594 | 4.92 | 1,112,594 | 4.94 | ||
| 기타 주주 | 10,187,812 | 90.15 | 10,187,812 | 45.08 | 10,099,510 | 44.89 | ||
| B사 대표이사 | 54,083 | 30.1 | 3,401,548 | 15.05 | 3,401,548 | 15.12 | ||
| 기타 주주 | 125,584 | 69.9 | 7,883,566 | 34.88 | 7,883,566 | 35.04 | ||
| 합계 | 11,300,406 | 100 | 179,667 | 100 | 22,600,557 | 100 | 22,497,218 | 100 |
현재 합병후 A사 이사회(5명)는 기존의 A사의 임원(4명)과 B사의 임원(1명)*으로 구성되어 있으며
- B사의 최대주주 겸 대표이사는 합병후 A사의 최대주주 겸 대표이사로 됨
-
2005년 정기주총에서 B사측이 지정한 3명을 A사의 등기이사로 선임할 예정임
| 합병전․후 이사회 구성 비교 | ||||
| 구분 | 합병전 | 합병 후 | ||
| A사 | B사 | 현행 | 변경예정 | |
| (2005) | ||||
| 등기이사 | 3인 | 7인 | A사 3인, B사 1인 | A사 3인, B사 4인 |
| 감사 | 1인 | 1인 | A사 1인 | A사 1인 |
A사와 B사의 합병시 기업인수․합병등에관한회계처리준칙을 적용함에 있어 양사 중 누가 합병주체가 되는지 여부
회신
실질적인 매수주체는 B사이므로, 「기업인수․합병등에관한회계처리준칙」 (4-1)* 규정에 따라 지분을 매수당한 B사가 매수회사가 되어 주식을 발행한 A사의 자산․부채에 대하여 매수법을 적용하는 것이 타당함
*「기업인수․합병등에관한회계처리준칙」 (4-1)은 일반기업회계기준 제12장(사업결합) 문단 12.11로 대체