질의
-
은행은 유로환율에 대하여 다음과 같은 조건의 구조화통화옵션계약 체결
| 관찰기간 환율≤1,200원 경우 미발생 | 관찰기간 환율≤1,200원 경우 발생 | |||||
| 관찰기간환율≥1,300 미발생 | 관찰기간환율≥1,300 발생 | |||||
| 만기일 | 만기일 | 만기일 | 만기일 | Knock-out | ||
| 환율<1,238원 | 환율≥1,238원 | 환율<1,238원 | 환율≥1,238원 | |||
| 고객이 1백만 유로를 1,238원에 매도 풋옵션 보유 | Knock-out | 고객이 1백만 유로를 1,238원에 매도 풋옵션 보유 | 은행이 2백만유로를 1,238원에 매수 콜옵션 보유 | |||
- 위의 거래는 Put 옵션 2개와 Call 옵션 1개가 내재되어 있으며, 3개월간 월별로 만기 도래
<개별 파생상품별 평가결과>
| 거래일 | 만기일 | 계약금액 | Call매수(자산) | Put매도(부채) | ||
| 2008-06-16 | 2008-07-16 | EUR 1,000,000 | 92,469 | |||
| 2008-06-16 | 2008-07-16 | EUR 1,000,000 | 412,333 | |||
| 2008-06-16 | 2008-07-16 | EUR 2,000,000 | 3,235,256 | |||
| 2008-06-16 | 2008-08-16 | EUR 1,000,000 | 63,125 | |||
| 2008-06-16 | 2008-08-16 | EUR 1,000,000 | 325,377 | |||
| 2008-06-16 | 2008-08-16 | EUR 2,000,000 | 2,820,382 | |||
| 2008-06-16 | 2008-09-16 | EUR 1,000,000 | 31,226 | |||
| 2008-06-16 | 2008-09-16 | EUR 1,000,000 | 228,627 | |||
| 2008-06-16 | 2008-09-16 | EUR 2,000,000 | 1,150,366 | |||
| 합계 | 7,206,004 | 1,153,157 | ||||
- 상기의 경우 대차대조표상 자산과 부채의 표시방법은?
회신
- 상품별로는 구분하지 아니하고 만기별로는 구분하여 재무제표에 자산 또는 부채로 계상하는 것이 타당