기업회계기준해석서 제2032호 ‘무형자산: 웹 사이트 원가’의 적용사례
이 사례는 기업회계기준해석서 제2032호에 첨부되지만, 이 해석서의 일부를 구성하는 것은 아니다. 이 부록의 목적은 이 해석서의 의미를 명확히 하는 데 도움을 주기 위해 이 해석서의 문단 2와 3에 기술되어 있는 각 단계별로 발생하는 지출의 예를 들고, 이 해석서의 적용을 예시하는 데 있으며, 발생할 수 있는 지출의 포괄적인 점검표를 만드는 데 있지는 않다.
적용사례
| 지출 단계/ 성격 | 회계처리 |
| 계획 실현가능성 연구 수행 하드웨어와 소프트웨어의 세부사항 정의 대안 제품과 공급자의 평가 선택사항 결정 | 기업회계기준서 제1038호 문단 54에 따라 발생시점에 비용으로 인식한다. |
| 응용프로그램과 하부구조 개발 하드웨어의 구매 또는 개발 | 기업회계기준서 제1016호의 요구사항을 적용한다. |
| 도메인 등록 운영 소프트웨어 개발(예: 운영 시스템과 서버 소프트웨어) 응용프로그램의 코드 개발 웹 서버에 개발한 응용프로그램 설치 안정성 테스트 | 웹 사이트가 경영자가 의도하는 방식으로 운영될 수 있게 준비하는 데 직접 관련되지 않으면서 웹 사이트가 기업회계기준서 제1038호 문단 21과 문단 57(1)의 인식기준을 충족하는 경우가 아닌 한 지출을 발생시점에 비용으로 인식한다. |
| 그래픽 디자인 개발 웹 페이지의 외양(예: 화면배치와 색상) 설계 | 웹 사이트가 경영자가 의도하는 방식으로 운영될 수 있게 준비하는 데 직접 관련되지 않으면서, 웹 사이트가 기업회계기준서 제1038호 문단 21과 문단 57(1)의 인식기준을 충족하는 경우가 아닌 한 지출을 발생시점에 비용으로 인식한다. |
| 콘텐츠 개발 웹 사이트 개발이 완료되기 전에 텍스트나 그래픽 속성의 정보를 창출·구매·작성(예: 링크 생성과 태그 식별) 및 웹 사이트에 업로드. 콘텐츠의 예는 기업, 판매목적으로 제공되는 재화 또는 용역 및 가입자들이 이용하는 주제들에 대한 정보를 포함한다. | 콘텐츠가 기업 자체의 재화와 용역에 대한 광고와 판매촉진을 위해 개발되었다면(예: 재화의 디지털 사진), 기업회계기준서 제1038호 문단 69⑶에 따라 발생시점에 비용으로 인식한다. 그 외의 경우로서 웹 사이트가 경영자가 의도하는 방식으로 운영될 수 있게 준비하는 데 직접 관련되지 않으면서, 웹 사이트가 기업회계기준서 제1038호 문단 21과 문단 57(1)의 인식기준을 충족하는 경우가 아닌 한 지출을 발생시점에 비용으로 인식한다. |
| 운영 그래픽 갱신과 콘텐츠 수정 새로운 기능, 특성 및 콘텐츠 추가 검색엔진에 웹 사이트 등록 데이터의 백업 보안 접근의 검토 웹 사이트 사용 분석 | 무형자산의 정의와 기업회계기준서 제1038호 문단 18에 규정되어 있는 인식기준을 충족하는지 평가한다. 충족하는 경우 지출은 웹 사이트 자산의 장부금액으로 인식한다. |
| 기타 경영자가 의도하는 방식으로 운영될 수 있게 준비하는 데 직접 관련되지 않는 판매, 관리, 및 기타 간접비 지출 명확히 식별된 비효율로 인한 손실과 웹 사이트가 계획된 성과를 내기 전에 발생한 초기 운영손실(예: 초기 오류 검사) 웹 사이트를 운영하기 위한 직원의 훈련비 | 기업회계기준서 제1038호 문단 65~70에 따라 발생시점에 비용으로 인식한다. |
| ⑴ 기업이 주로 자체의 재화와 용역의 판매촉진과 광고를 위해 웹 사이트를 개발하는 데 사용된 모든 지출은 기업회계기준서 제1038호 문단 68에 따라 발생시점에 비용으로 인식한다. | |