적용사례
다음은 이 장의 내용에 따라 작성된 재무상태표와 손익계산서 양식의 예시이다. 예시된 양식보다 내용을 잘 나타내는 양식이 있을 때는 그 양식을 사용할 수 있다.
사례 1. 재무상태표와 손익계산서 양식
다음은 이 장의 내용에 따라 작성된 재무상태표와 손익계산서 양식의 예시이다. 예시된 양식보다 내용을 잘 나타내는 양식이 있을 때는 그 양식을 사용할 수 있다.
- 재무상태표 양식
| 재 무 상 태 표 |
| 제×기 20××년×월×일 현재 |
| 제×기 20××년×월×일 현재 |
| 기업명 | (단위:원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||||||
| 자 산 | ||||||||
| 현금 및 예치금 | ××× | ××× | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ××× | ××× | ||||||
| 예치금 | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권 | ××× | ××× | ||||||
| 단기매매증권 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권 | ××× | ××× | ||||||
| 만기보유증권 | ××× | ××× | ||||||
| 지분법적용투자주식 | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권 | ××× | ××× | ||||||
| 콜론 | ××× | ××× | ||||||
| 내국수입유산스 | ××× | ××× | ||||||
| 매입외환 | ××× | ××× | ||||||
| 매입어음 | ××× | ××× | ||||||
| 환매조건부채권매수 | ××× | ××× | ||||||
| 대출금 | ××× | ××× | ||||||
| 팩토링채권 | ××× | ××× | ||||||
| 할부금융채권 | ××× | ××× | ||||||
| 지급보증대지급금 | ××× | ××× | ||||||
| 기타대출채권 | ××× | ××× | ||||||
| 유형자산 | ××× | ××× | ||||||
| 기타자산 | ××× | ××× | ||||||
| 투자부동산 | ××× | ××× | ||||||
| 비업무용자산 | ××× | ××× | ||||||
| 미수금 | ××× | ××× | ||||||
| 미수수익 | ××× | ××× | ||||||
| 선급비용 | ××× | ××× | ||||||
| 이연법인세자산 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품자산 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 자 산 총 계 | ××× | ××× | ||||||
| 부 채 | ||||||||
| 예수부채 | ××× | ××× | ||||||
| 요구불예금 | ××× | ××× | ||||||
| 기한부예금 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 차입부채 | ××× | ××× | ||||||
| 콜머니 | ××× | ××× | ||||||
| 매출어음 | ××× | ××× | ||||||
| 환매조건부채권매도 | ××× | ××× | ||||||
| 차입금 | ××× | ××× | ||||||
| 사채 | ××× | ××× | ||||||
| 매도유가증권 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 기타부채 | ××× | ××× | ||||||
| 미지급금 | ××× | ××× | ||||||
| 이연법인세부채 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품부채 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 부 채 총 계 | ××× | ××× | ||||||
| 자 본 | ||||||||
| 자본금 | ××× | ××× | ||||||
| 보통주자본금 | ××× | ××× | ||||||
| 우선주자본금 | ××× | ××× | ||||||
| 자본잉여금 | ××× | ××× | ||||||
| 주식발행초과금 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 자본조정 | ××× | ××× | ||||||
| 자기주식 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 기타포괄손익누계액 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권평가손익 | ××× | ××× | ||||||
| 해외사업환산손익 | ××× | ××× | ||||||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 이익잉여금(또는 결손금) | ××× | ××× | ||||||
| 법정적립금 | ××× | ××× | ||||||
| 임의적립금 | ××× | ××× | ||||||
| 미처분이익잉여금(또는 미처리결손금) | ××× | ××× | ||||||
| 자 본 총 계 | ××× | ××× | ||||||
| 부채 및 자본 총계 | ××× | ××× | ||||||
- 손익계산서 양식
| 손 익 계 산 서 |
| 제×기 20××년×월×일부터 20××년×월×일까지 |
| 제×기 20××년×월×일부터 20××년×월×일까지 |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||||||
| 영업수익 | ××× | ××× | ||||||
| 이자수익 | ××× | ××× | ||||||
| 예치금이자 | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권이자 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권평가 및 처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 단기매매증권평가이익 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권평가 및 처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 대손충당금환입액 | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 외환거래이익 | ××× | ××× | ||||||
| 수수료수익 | ××× | ××× | ||||||
| 수입수수료 | ××× | ××× | ||||||
| 수입보증료 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 배당금수익 | ××× | ××× | ||||||
| 기타의 영업수익 | ××× | ××× | ||||||
| 지급보증충당금환입액 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품거래이익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 영업비용 | ××× | ××× | ||||||
| 이자비용 | ××× | ××× | ||||||
| 예수부채이자 | ××× | ××× | ||||||
| 차입금이자 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권평가 및 처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 단기매매증권평가손실 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권평가 및 처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 대손상각비 | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 외환거래손실 | ××× | ××× | ||||||
| 수수료비용 | ××× | ××× | ||||||
| 지급수수료 | ××× | ××× | ||||||
| 신용카드관련수수료 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 판매비와관리비 | ××× | ××× | ||||||
| 기타의 영업비용 | ××× | ××× | ||||||
| 지급보증충당금전입액 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품거래손실 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 영업이익(또는 영업손실) | ××× | ××× | ||||||
| 영업외수익 | ××× | ××× | ||||||
| 지분법이익 | ××× | ××× | ||||||
| 유형자산처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 자산수증이익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 영업외비용 | ××× | ××× | ||||||
| 지분법손실 | ××× | ××× | ||||||
| 유형자산처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 기부금 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 법인세비용차감전계속사업손익 | ××× | ××× | ||||||
| 계속사업손익법인세비용 | ××× | ××× | ||||||
| 계속사업이익(또는 계속사업손실) | ××× | ××× | ||||||
| 중단사업손익 (법인세효과: ×××원) | ××× | ××× | ||||||
| 당기순이익(또는 당기순손실) | ××× | ××× | ||||||
사례 2. 업종별 재무상태표와 손익계산서 양식
다음은 이 장의 내용에 따라 작성된 재무상태표와 손익계산서 양식을 업종별로 적용한 사례이다. 예시된 양식보다 내용을 잘 나타내는 양식이 있을 때는 그 양식을 사용할 수 있다.
- 상호저축은행업
| 재 무 상 태 표 |
| 제×기 20××년×월×일 현재 |
| 제×기 20××년×월×일 현재 |
| 기업명 | (단위:원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||||||
| 자 산 | ||||||||
| 현금및예치금 | ××× | ××× | ||||||
| 현금및현금성자산 | ××× | ××× | ||||||
| 예치금 | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권 | ××× | ××× | ||||||
| 단기매매증권 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권 | ××× | ××× | ||||||
| 만기보유증권 | ××× | ××× | ||||||
| 지분법적용투자주식 | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권 | ××× | ××× | ||||||
| 콜론 | ××× | ××× | ||||||
| 내국수입유산스 | ××× | ××× | ||||||
| 매입외환 | ××× | ××× | ||||||
| 매입어음 | ××× | ××× | ||||||
| 환매조건부채권매수 | ××× | ××× | ||||||
| 대출금 | ××× | ××× | ||||||
| 팩토링채권 | ××× | ××× | ||||||
| 지급보증대지급금 | ××× | ××× | ||||||
| 기타대출채권 | ××× | ××× | ||||||
| 유형자산 | ××× | ××× | ||||||
| 기타자산 | ××× | ××× | ||||||
| 미수금 | ××× | ××× | ||||||
| 미수수익 | ××× | ××× | ||||||
| 선급비용 | ××× | ××× | ||||||
| 이연법인세자산 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품자산 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 자 산 총 계 | ××× | ××× | ||||||
| 부 채 | ||||||||
| 예수부채 | ××× | ××× | ||||||
| 요구불예금 | ××× | ××× | ||||||
| 기한부예금 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 차입부채 | ××× | ××× | ||||||
| 콜머니 | ××× | ××× | ||||||
| 매출어음 | ××× | ××× | ||||||
| 환매조건부채권매도 | ××× | ××× | ||||||
| 차입금 | ××× | ××× | ||||||
| 사채 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 기타부채 | ××× | ××× | ||||||
| 미지급금 | ××× | ××× | ||||||
| 미지급비용 | ××× | ××× | ||||||
| 선수수익 | ××× | ××× | ||||||
| 수입보증금 | ××× | ××× | ||||||
| 미지급외국환채무 | ××× | ××× | ||||||
| 팩토링채권미지급금 | ××× | ××× | ||||||
| 이연법인세부채 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품부채 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 부 채 총 계 | ××× | ××× | ||||||
| 자 본 | ||||||||
| 자본금 | ××× | ××× | ||||||
| 보통주자본금 | ××× | ××× | ||||||
| 우선주자본금 | ××× | ××× | ||||||
| 자본잉여금 | ××× | ××× | ||||||
| 주식발행초과금 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 자본조정 | ××× | ××× | ||||||
| 자기주식 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 기타포괄손익누계액 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권평가손익 | ××× | ××× | ||||||
| 해외사업환산손익 | ××× | ××× | ||||||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 이익잉여금(또는 결손금) | ××× | ××× | ||||||
| 법정적립금 | ××× | ××× | ||||||
| 임의적립금 | ××× | ××× | ||||||
| 미처분이익잉여금(또는 미처리결손금) | ××× | ××× | ||||||
| 자 본 총 계 | ××× | ××× | ||||||
| 부채 및 자본 총계 | ××× | ××× | ||||||
| 손 익 계 산 서 |
| 제×기 20××년×월×일부터 20××년×월×일까지 |
| 제×기 20××년×월×일부터 20××년×월×일까지 |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||||||
| 영업수익 | ××× | ××× | ||||||
| 이자수익 | ××× | ××× | ||||||
| 예치금이자 | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권이자 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권평가 및 처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 단기매매증권평가이익 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권평가 및 처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 대손충당금환입액 | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 외환거래이익 | ××× | ××× | ||||||
| 수수료수익 | ××× | ××× | ||||||
| 수입수수료 | ××× | ××× | ||||||
| 수입보증료 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 배당금수익 | ××× | ××× | ||||||
| 기타의 영업수익 | ××× | ××× | ||||||
| 지급보증충당금환입액 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품거래이익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 영업비용 | ××× | ××× | ||||||
| 이자비용 | ××× | ××× | ||||||
| 예수부채이자 | ××× | ××× | ||||||
| 차입금이자 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권평가 및 처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 단기매매증권평가손실 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권평가 및 처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 대손상각비 | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 외환거래손실 | ××× | ××× | ||||||
| 수수료비용 | ××× | ××× | ||||||
| 지급수수료 | ××× | ××× | ||||||
| 신용카드관련수수료 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 판매비와관리비 | ××× | ××× | ||||||
| 기타의 영업비용 | ××× | ××× | ||||||
| 지급보증충당금전입액 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품거래손실 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 영업이익(또는 영업손실) | ××× | ××× | ||||||
| 영업외수익 | ××× | ××× | ||||||
| 지분법이익 | ××× | ××× | ||||||
| 유형자산처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 자산수증이익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 영업외비용 | ××× | ××× | ||||||
| 지분법손실 | ××× | ××× | ||||||
| 유형자산처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 기부금 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 법인세비용차감전계속사업손익 | ××× | ××× | ||||||
| 계속사업손익법인세비용 | ××× | ××× | ||||||
| 계속사업이익(또는 계속사업손실) | ××× | ××× | ||||||
| 중단사업손익 (법인세효과: ×××원) | ××× | ××× | ||||||
| 당기순이익(또는 당기순손실) | ××× | ××× | ||||||
- 여신전문금융업
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||||||
| 자 산 | ||||||||
| 현금및예치금 | ××× | ××× | ||||||
| 현금및현금성자산 | ××× | ××× | ||||||
| 예치금 | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권 | ××× | ××× | ||||||
| 단기매매증권 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권 | ××× | ××× | ||||||
| 만기보유증권 | ××× | ××× | ||||||
| 지분법적용투자주식 | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권 | ××× | ××× | ||||||
| 콜론 | ××× | ××× | ||||||
| 할인어음 | ××× | ××× | ||||||
| 팩토링채권 | ××× | ××× | ||||||
| 대출금 | ××× | ××× | ||||||
| 기타대출채권 | ××× | ××× | ||||||
| 할부금융자산 | ××× | ××× | ||||||
| 내구재할부금융 | ××× | ××× | ||||||
| 주택할부금융 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 리스자산 | ××× | ××× | ||||||
| 금융리스채권 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 신기술금융자산 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권 | ××× | ××× | ||||||
| 신기술금융대출금 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 유형자산 | ××× | ××× | ||||||
| 기타자산 | ××× | ××× | ||||||
| 미수금 | ××× | ××× | ||||||
| 미수수익 | ××× | ××× | ||||||
| 선급비용 | ××× | ××× | ||||||
| 이연법인세자산 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품자산 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 자 산 총 계 | ××× | ××× | ||||||
| 부 채 | ||||||||
| 예수부채 | ××× | ××× | ||||||
| 요구불예금 | ××× | ××× | ||||||
| 기한부예금 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 차입부채 | ××× | ××× | ||||||
| 콜머니 | ××× | ××× | ||||||
| 차입금 | ××× | ××× | ||||||
| 사채 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 기타부채 | ××× | ××× | ||||||
| 미지급금 | ××× | ××× | ||||||
| 미지급비용 | ××× | ××× | ||||||
| 선수수익 | ××× | ××× | ||||||
| 이연법인세부채 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품부채 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 부 채 총 계 | ××× | ××× | ||||||
| 자 본 | ||||||||
| 자본금 | ××× | ××× | ||||||
| 보통주자본금 | ××× | ××× | ||||||
| 우선주자본금 | ××× | ××× | ||||||
| 자본잉여금 | ××× | ××× | ||||||
| 주식발행초과금 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 자본조정 | ××× | ××× | ||||||
| 자기주식 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 기타포괄손익누계액 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권평가손익 | ××× | ××× | ||||||
| 해외사업환산손익 | ××× | ××× | ||||||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 이익잉여금(또는 결손금) | ××× | ××× | ||||||
| 법정적립금 | ××× | ××× | ||||||
| 임의적립금 | ××× | ××× | ||||||
| 미처분이익잉여금(또는 미처리결손금) | ××× | ××× | ||||||
| 자 본 총 계 | ××× | ××× | ||||||
| 부채 및 자본 총계 | ××× | ××× | ||||||
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||||||
| 영업수익 | ××× | ××× | ||||||
| 이자수익 | ××× | ××× | ||||||
| 예치금이자 | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권이자 | ××× | ××× | ||||||
| 카드론이자 | ××× | ××× | ||||||
| 할부금융이자 | ××× | ××× | ||||||
| 금융리스이자 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권평가 및 처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 단기매매증권평가이익 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권평가 및 처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 대손충당금환입액 | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 외환거래이익 | ××× | ××× | ||||||
| 수수료수익 | ××× | ××× | ||||||
| 배당금수익 | ××× | ××× | ||||||
| 기타의 영업수익 | ××× | ××× | ||||||
| 지급보증충당금환입액 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품거래이익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 영업비용 | ××× | ××× | ||||||
| 이자비용 | ××× | ××× | ||||||
| 예수부채이자 | ××× | ××× | ||||||
| 차입금이자 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 유가증권평가 및 처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 단기매매증권평가손실 | ××× | ××× | ||||||
| 매도가능증권처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권평가 및 처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 대손상각비 | ××× | ××× | ||||||
| 대출채권처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 외환거래손실 | ××× | ××× | ||||||
| 수수료비용 | ××× | ××× | ||||||
| 판매비와관리비 | ××× | ××× | ||||||
| 기타의 영업비용 | ××× | ××× | ||||||
| 지급보증충당금전입액 | ××× | ××× | ||||||
| 파생상품거래손실 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 영업이익(또는 영업손실) | ××× | ××× | ||||||
| 영업외수익 | ××× | ××× | ||||||
| 지분법이익 | ××× | ××× | ||||||
| 유형자산처분이익 | ××× | ××× | ||||||
| 자산수증이익 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 영업외비용 | ××× | ××× | ||||||
| 지분법손실 | ××× | ××× | ||||||
| 유형자산처분손실 | ××× | ××× | ||||||
| 기부금 | ××× | ××× | ||||||
| … | ××× | ××× | ||||||
| 법인세비용차감전계속사업손익 | ××× | ××× | ||||||
| 계속사업손익법인세비용 | ××× | ××× | ||||||
| 계속사업이익(또는 계속사업손실) | ××× | ××× | ||||||
| 중단사업손익 (법인세효과: ×××원) | ××× | ××× | ||||||
| 당기순이익(또는 당기순손실) | ××× | ××× | ||||||